209 - Straubing

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 209 - Straubing
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:13:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schreyer Franz 29.280 36,1 % 28.588 35,2 % 57.868 35,6 %
GRÜNE Hoppe Kay 4.922 6,1 % 4.759 5,9 % 9.681 6,0 %
FREIE WÄHLER Waas Ludwig 20.466 25,2 % 20.573 25,4 % 41.039 25,3 %
AfD Denk Konrad 15.025 18,5 % 15.290 18,8 % 30.315 18,7 %
SPD Meister Michael 3.286 4,0 % 3.844 4,7 % 7.130 4,4 %
FDP Deller Michael 1.146 1,4 % 1.319 1,6 % 2.465 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 1.054 1,3 % 896 1,1 % 1.950 1,2 %
BP Ettl Helmut 1.865 2,3 % 1.061 1,3 % 2.926 1,8 %
ÖDP Altweck-Glöbl Martha 4.137 5,1 % 3.857 4,8 % 7.994 4,9 %
V-Partei³ - - 300 0,4 % 300 0,2 %
dieBasis - - 661 0,8 % 661 0,4 %
Wahlberechtigte 111.403 - 111.403 - 111.403 -
Wähler 82.169 - 82.169 - 82.169 -
Ungültige Stimmen 987 1,2 % 1.019 1,2 % 2.006 1,2 %
Gültige Stimmen 81.181 98,8 % 81.148 98,8 % 162.329 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 254
Wahlberechtigte insgesamt 111.403
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 63.230
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 48.173
Wähler insgesamt 82.169
Wähler laut Wählerverzeichnis 35.552
Wähler mit Wahlschein 46.617
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 150
1 Dr. Heinrich Olaf 7.536 7.536
2 Sibler Bernd 8.034 8.034
3 Hammerl Martina 493 493
4 Gruber Sebastian 399 399
5 Kneidinger Raimund 101 101
6 Fahmüller Michael 50 50
7 Bumeder Werner 471 471
8 Plenk Helmut 505 505
9 Dr. Pröckl Thomas 340 340
10 Böckl Julia 8.343 8.343
11 Wasner-Sommer Cornelia 391 391
12 Langwieser Hannelore 77 77
13 Maier Monika 125 125
14 Schreyer Franz 29.280 0 29.280
15 Gawlik Stephan 44 44
16 Wasmeier Renate 1.120 1.120
17 Diermeier Andreas 109 109
18 Summer Hans-Peter 300 300

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Auer Stefanie Maria 1.608 1.608
2 Scheuermann Markus 335 335
3 Herzog Nicole 262 262
4 Hoppe Kay 4.922 0 4.922
5 Keßler Sonja 283 283
6 Reil Ludwig 116 116
7 Akhtar Sarah 250 250
8 Maier Thomas 57 57
9 Steidele Brigitte 35 35
10 Rank Christian 71 71
11 Borgmann Hedwig 80 80
12 Seidl Stefan 93 93
13 Aigner Christine 61 61
14 Prößl Silke 1.181 1.181
15 Solomon Monika 28 28
16 Günther Dagmar 85 85
17 Reisner Veronika 159 159
18 Meisl Armin 22 22

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 71
1 Waas Ludwig 20.466 0 20.466
2 Dreier Peter 5.080 5.080
3 Pollak Heinz 261 261
4 Holzner Alfred 424 424
5 Mühlbauer Markus Alois 2.088 2.088
6 Wittenzellner Gabriele 426 426
7 Putz Josef 49 49
8 Nerb Christian 50 50
9 Hirmer Jakob 40 40
10 Holzleitner Rolf-Peter 109 109
11 Lindinger Elisabeth 129 129
12 Haimerl-Kunze Kerstin 37 37
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10.205 10.205
14 Achatz Stefan 867 867
15 Hirz Rudolf 93 93
16 Hilz Hans 430 430
17 Puscheck Johannes 23 23
18 Geier Martin 191 191

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 70
1 Hesse Markus 8.453 8.453
2 Weileder Petra 1.346 1.346
3 Schönl Uwe 597 597
4 Sedlmeier Dany 1.271 1.271
5 Meier Johann 1.085 1.085
6 Knauer Gerhard 153 153
7 Henkel Uwe 714 714
8 Marohn Jörg 1.601 1.601
9 Denk Konrad 15.025 0 15.025

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 41
1 Entwistle Sibylle 649 649
2 Kroner Andreas 215 215
3 König Anja 118 118
4 Gams Florian 61 61
5 Meixner Maria 92 92
6 Dupper Jürgen 165 165
7 Oberneder Evi 32 32
8 Feuerecker Bernhard 24 24
9 Dr. Benesch Christiane 108 108
10 Meister Michael 3.286 0 3.286
11 Gruber Gertrud 2.085 2.085
12 Schreiner Herbert 17 17
13 Weiss Barbara 22 22
14 Dobmeier Fabian 29 29
15 Padua Pascal 31 31
16 Vogl Anton 27 27
17 Dr. Staudinger Roman 52 52
18 Lettl Benjamin 76 76

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Sauter Kirstin 436 436
2 Metz Jânos 66 66
3 Deller Michael 1.146 0 1.146
4 Gässl Bernhard 19 19
5 Koch Enrico 61 61
6 Rothlehner Claus 28 28
7 Dr. Kroiss Heinz 73 73
8 Romanowski Florian 64 64
9 Ernst Jan 10 10
10 Achter Phil 24 24
11 Bukall Claudia 75 75
12 Eglhuber Norbert 2 2
13 Dr. Schöll Michael 24 24
14 Hauser Karl 26 26
15 Kammermeier Johannes 30 30
16 Hollweck Lucas 35 35
17 Trapp Andreas 38 38
18 Haug Nicholas 301 301

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Spielbauer Johannes 1.054 0 1.054
2 Wessely Anja 199 199
3 Daffner Julia 34 34
4 Graw Christoph 28 28
5 Winzker Annekathrin 36 36
6 Reddies Wolfgang 13 13
7 Buchwald Mascha 40 40
8 Forster Robert 11 11
9 Retzer Wolfgang 6 6
10 Lackerbauer Veronika 24 24
11 Spielbauer Maximilian 391 391
12 Feirer Johann 19 19
13 Schöberl Rudolf 8 8
14 Jocham Markus 1 1
15 Zellner Johannes 19 19
16 Hemmann Stefan 9 9
17 Schmid Daniel 54 54

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Maller Anton 374 374
2 Pfeffer Thomas 113 113
3 Freund Roland 30 30
4 Ettl Helmut 1.865 0 1.865
5 Aigner Helmut 51 51
6 Sailer Josef 90 90
7 Pöringer Johanna 29 29
8 Kiermeier Thomas 43 43
9 Heilmeier Thomas 25 25
10 Kapfer Hans 16 16
11 Geisenfelder Florian 55 55
12 Knaus Helmut 14 14
13 Maller Rebecca 12 12
14 Kraus Matthias 57 57
15 Kurz Heinrich 56 56
16 Schacherbauer Johann 8 8
17 Eder Andreas 73 73
18 Maier Dieter Josef 10 10

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Mangold Urban 586 586
2 Engleder Barbara 33 33
3 Bogner Anita 2.228 2.228
4 Becker Agnes 336 336
5 Altweck-Glöbl Martha 4.137 0 4.137
6 Hanglberger Renate 179 179
7 Wolf Karl 17 17
8 Setzensack Annette 4 4
9 Seitz Johanna 79 79
10 Hofbauer Anita 17 17
11 Lirsch Edith 16 16
12 Schmid Josef 58 58
13 Iglhaut Günter 36 36
14 Angermeier Paul 48 48
15 Kerschl Christian 60 60
16 Pauli Erwin 39 39
17 Dr. Pix Johanna 24 24
18 Nadolny Petra 79 79

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Maier Dominik 95 95
2 Kiermaier Johann 82 82
3 Horner Carina 20 20
4 Veitengruber Nina 41 41
5 Süß Christiane 11 11
6 Gerauer Silke 24 24
7 Wüstner Katja 7 7
8 Ilg Andreas 15 15

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Bieringer Joachim 92 92
2 Fottner Wolfgang 15 15
3 Konrad Hans-Dieter 11 11
4 Schmid Harald 15 15
5 Biermaier Carmen 24 24
6 Dr. Blien Maria 334 334
7 Grunst Helmut 14 14
8 Haider Sybille 28 28
9 Hess Franziska 35 35
10 Krokisius Rainer 5 5
11 Renker Birgit 23 23
12 Schmidt Marion 8 8
13 Wandtner Lothar 9 9
14 Wittmann Helga 36 36